Hannibal HSS-2812 D2
-25%
В избранное К сравнению
Описание
Характеристика | Значение |
BL | 12.8 |
Fs | 35.3 Гц |
Qts | 0.89 |
Re | 2+2 Ом |
Vas | 36.7 л |
Xmax | 11 мм |
Импеданс | 2+2 Ом |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Материал магнита | Феррит |
Материал намотки | Медь |
Материал подвеса | Вспененный полиуретан |
Мощность MAX | 1200 Вт |
Мощность RMS | 600 Вт |
Размер | 12 дюймов |
Размер катушки | 2.75 Дюйм |
Серия | Hannibal |
Тип корзины | Штампованная |
Установочная глубина | 154.7 мм |
Установочный диаметр | 283.6 мм |
Чувствительность | 83.2 дБ |
Характеристика Значение BL 12.8 Fs 35.3 Гц Qts 0.89 Re 2+2 Ом...
Характеристики
Импеданс, Ом | 2+2 |
Брэнд | Alphard / Deaf Bonce |
Размер сабвуфера | 12" (300мм) |
Hannibal HSS-2812 D2 отзывы

С этим товаром также покупают