



(2) |
Бренд | Dynamic State |
Диапазон частот, Гц | 10-45000 |
Рабочее напряжение, В | 10-16В |
Кол-во каналов | 2 |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 80 |
Сигнал/Шум, Дб | 92 |
Выходной терминал, Ga | 10 |
Класс | AB |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 115 |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 |
Входная чувствительность, В | 0,2 - 8 |
Фильтр низких частот, Гц | 40-800 |
Входной терминал, Ga | 4 |
(2) |